详情
产品参数
发射颜色
White
电功率
2.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
390
lm
IV
典型值
128
cd
ΦE
典型值
1160
mW
IE
典型值
379
mW/sr
ΦP
典型值
5.1
µmol/s
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
尺寸
l
典型值
3.7
mm
w
典型值
3.7
mm
h
典型值
2.15
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW PUSRA1.HW-SHSK-M1-1 | Φ<_sub>P = 4.60 ... 5.25 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65113A7876 | 可继续订购和发货 |
| GW PUSRA1.HW-SHSK-M2-1 | Φ<_sub>P = 4.60 ... 5.25 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65113A7875 | 可继续订购和发货 |
| GW PUSRA1.HW-SJSL-M3-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65113A7880 | 可继续订购和发货 |
| GW PUSRA1.HW-SJSL-M4-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65113A9116 | 可继续订购和发货 |
| GW PUSRA1.HW-SJSL-M5-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65113A9117 | 可继续订购和发货 |
| GW PUSRA1.HW-SKSM-M6-1 | Φ<_sub>P = 5.00 ... 5.75 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65113A9118 | 可继续订购和发货 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSCONIQ™ P
精准解决应用的高效率和长寿命需求