详情
产品参数
发射颜色
White
电功率
2.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
402
lm
IV
典型值
132
cd
ΦE
典型值
1190
mW
IE
典型值
390
mW/sr
ΦP
典型值
5.25
µmol/s
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
尺寸
l
典型值
3.7
mm
w
典型值
3.7
mm
h
典型值
2.15
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW PUSRA2.HW-S6T2-M1-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65115A0347 | 量产中 |
| GW PUSRA2.HW-S6T2-M2-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65115A0346 | 量产中 |
| GW PUSRA2.HW-S6T2-M3-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65115A0345 | 量产中 |
| GW PUSRA2.HW-S6T2-M4-1 | Φ<_sub>P = 4.80 ... 5.50 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65115A0344 | 量产中 |
| GW PUSRA2.HW-S7T3-M5-1 | Φ<_sub>P = 4.95 ... 5.70 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65115A0372 | 量产中 |
| GW PUSRA2.HW-S7T3-M6-1 | Φ<_sub>P = 4.95 ... 5.70 μmol/s (IF = 700 mA) | Q65115A0343 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSCONIQ™ P 3737 (2w)
Designed for reliable performance in harsh greenhouse environments, the OSCONIQ™ P 3737 Gen 2 resists high humidity, sulphur exposure from fertilizers, and temperature fluctuations.
Built on the latest ams OSRAM chip technology, this high-power LED delivers industry-leading efficiency, exceptional robustness, and a long operational lifetime, ensuring consistent results and reduced maintenance costs.