详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
80
电功率
0.19
W
Mid
亮度
ΦV
典型值
22.5
lm
IV
典型值
7.62
cd
ΦE
典型值
67.4
mW
IE
典型值
22.8
mW/sr
ΦP
典型值
0.109
µmol/s
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
100
°C
尺寸
l
典型值
3.5
mm
w
典型值
2.8
mm
h
典型值
0.7
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW JTLMS3.EM-G3G5-XX312-1 | ΦV = 15.0 ... 19.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 1800 K (IF = 60 mA) | Q65115A0394 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G3G6-XX512-1 | ΦV = 15.0 ... 21.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 1800 K (IF = 60 mA) | Q65115A0395 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G6G8-XX310-1 | ΦV = 19.5 ... 24.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2200 K (IF = 60 mA) | Q65113A8855 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G6G9-XX510-1 | ΦV = 19.5 ... 25.5 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 2200 K (IF = 60 mA) | Q65113A6702 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G6GV-XX59-1 | ΦV = 19.5 ... 27.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 2400 K (IF = 60 mA) | Q65113A8675 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G7G9-XX39-1 | ΦV = 21.0 ... 25.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2400 K (IF = 60 mA) | Q65113A8856 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G8GV-XX38-1 | ΦV = 22.5 ... 27.0 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 2700 K (IF = 60 mA) | Q65113A8851 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G8GW-XX58-1 | ΦV = 22.5 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 2700 K (IF = 60 mA) | Q65113A6707 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9GW-XX31-1 | ΦV = 24.0 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 6500 K (IF = 60 mA) | Q65113A8858 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9GW-XX32-1 | ΦV = 24.0 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5700 K (IF = 60 mA) | Q65113A8861 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9GW-XX33-1 | ΦV = 24.0 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 5000 K (IF = 60 mA) | Q65113A8859 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9GW-XX35-1 | ΦV = 24.0 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 4000 K (IF = 60 mA) | Q65113A8854 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9GW-XX36-1 | ΦV = 24.0 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 3500 K (IF = 60 mA) | Q65113A8853 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9GW-XX37-1 | ΦV = 24.0 ... 28.5 lm, Mountingmethode:SDCM 3, 3000 K (IF = 60 mA) | Q65113A8852 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9H1-XX51-1 | ΦV = 24.0 ... 30.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 6500 K (IF = 60 mA) | Q65113A6708 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9H1-XX52-1 | ΦV = 24.0 ... 30.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 5700 K (IF = 60 mA) | Q65113A6705 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9H1-XX53-1 | ΦV = 24.0 ... 30.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 5000 K (IF = 60 mA) | Q65113A6709 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9H1-XX55-1 | ΦV = 24.0 ... 30.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 4000 K (IF = 60 mA) | Q65113A6704 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9H1-XX56-1 | ΦV = 24.0 ... 30.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 3500 K (IF = 60 mA) | Q65113A6711 | 量产中 |
| GW JTLMS3.EM-G9H1-XX57-1 | ΦV = 24.0 ... 30.0 lm, Mountingmethode:SDCM 5, 3000 K (IF = 60 mA) | Q65113A6703 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 DURIS™ E
DURIS™ E 系列产品,提供均匀、高效的照明