详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
80
电功率
0.18
W
Mid
亮度
ΦV
典型值
36.8
lm
IV
典型值
12.4
cd
ΦE
典型值
119
mW
IE
典型值
40.3
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
100
°C
尺寸
l
典型值
5.6
mm
w
典型值
3.0
mm
h
典型值
0.6
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW JDSTS3.EM-H3H6-A838-1 | ΦV = 31.5 ... 37.5 lm, 2700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6767 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H3H6-XX58-1 | ΦV = 31.5 ... 37.5 lm, 2700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6781 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-A636-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6785 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-A737-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6782 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-XX56-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6775 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H4H7-XX57-1 | ΦV = 33.0 ... 39.0 lm, 3000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6783 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A131-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 6500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6770 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A232-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6768 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A333-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6763 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A535-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6777 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A636-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6780 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-A737-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 3000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6784 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX51-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 6500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6771 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX52-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6774 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX53-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6764 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX55-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6778 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H5H8-XX56-1 | ΦV = 34.5 ... 40.5 lm, 3500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6776 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A131-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 6500 K (IF = 65 mA) | Q65112A6772 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A232-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6769 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A333-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6765 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-A535-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6779 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-XX52-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5700 K (IF = 65 mA) | Q65112A6773 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-XX53-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 5000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6766 | 已停产 |
| GW JDSTS3.EM-H6H9-XX55-1 | ΦV = 36.0 ... 42.0 lm, 4000 K (IF = 65 mA) | Q65112A6762 | 已停产 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 DURIS™ E
DURIS™ E 系列产品,提供均匀、高效的照明