详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
1.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
215
lm
IV
典型值
71.2
cd
ΦE
典型值
608
mW
IE
典型值
201
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
105
°C
尺寸
l
典型值
5.0
mm
w
典型值
5.0
mm
h
典型值
0.7
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR37.PM-L9M5-XX510-1 | ΦV = 170.0 ... 230.0 lm, 2200 K (IF = 180 mA) | Q65115A0120 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M2M5-XX58-1 | ΦV = 190.0 ... 230.0 lm, 2700 K (IF = 180 mA) | Q65115A0121 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX51-1 | ΦV = 200.0 ... 260.0 lm, 6500 K (IF = 180 mA) | Q65115A0127 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX56-1 | ΦV = 200.0 ... 260.0 lm, 3500 K (IF = 180 mA) | Q65115A0123 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M3M8-XX57-1 | ΦV = 200.0 ... 260.0 lm, 3000 K (IF = 180 mA) | Q65115A0122 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX52-1 | ΦV = 210.0 ... 260.0 lm, 5700 K (IF = 180 mA) | Q65115A0126 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX53-1 | ΦV = 210.0 ... 260.0 lm, 5000 K (IF = 180 mA) | Q65115A0125 | 量产中 |
| GW P9LR37.PM-M4M8-XX55-1 | ΦV = 210.0 ... 260.0 lm, 4000 K (IF = 180 mA) | Q65115A0124 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 DURIS™ S 5050
The latest Duris™ S 5050 generation of LEDs offers an impressive efficacy performance combined with DLC Premium Lifetime achievement.