详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
80
电功率
1.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
230
lm
IV
典型值
74.3
cd
ΦE
典型值
679
mW
IE
典型值
219
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
100
°C
尺寸
l
典型值
5.0
mm
w
典型值
5.0
mm
h
典型值
0.7
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW P9LR34.EM-L8M4-XX58-1 | ΦV = 160 ... 220 lm, 2700 K (IF = 45 mA) | Q65112A7929 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-L9M6-XX51-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 6500 K (IF = 45 mA) | Q65112A8624 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-L9M6-XX52-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 5700 K (IF = 45 mA) | Q65112A8623 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-L9M6-XX56-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 3500 K (IF = 45 mA) | Q65112A8622 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-L9M6-XX57-1 | ΦV = 170 ... 240 lm, 3000 K (IF = 45 mA) | Q65112A7930 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-L9M9-XX57-1-G5 | ΦV = 170 ... 270 lm, 3000 K (IF = 45 mA) | Q65113A1256 | 已停产 |
| GW P9LR34.EM-LSM4-XX510-1 | ΦV = 140 ... 220 lm, 2200 K (IF = 45 mA) | Q65112A8617 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-M1M6-XX53-1 | ΦV = 180 ... 240 lm, 5000 K (IF = 45 mA) | Q65112A7931 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-M1M6-XX55-1 | ΦV = 180 ... 240 lm, 4000 K (IF = 45 mA) | Q65112A7932 | 可继续订购和发货 |
| GW P9LR34.EM-M2N1-XX52-1-G5 | ΦV = 190 ... 290 lm, 5700 K (IF = 45 mA) | Q65113A1255 | 已停产 |
| GW P9LR34.EM-M2N1-XX53-1-G5 | ΦV = 190 ... 290 lm, 5000 K (IF = 45 mA) | Q65113A1254 | 已停产 |
| GW P9LR34.EM-M2N1-XX55-1-G5 | ΦV = 190 ... 290 lm, 4000 K (IF = 45 mA) | Q65113A1253 | 已停产 |
下载
工具
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
产品查询
寻找合适的产品
更多 DURIS™ S 8
DURIS™ S 8——满足现代生活的强劲功率