详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
2.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
285
lm
IV
典型值
93.3
cd
ΦE
典型值
792
mW
IE
典型值
259
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
尺寸
l
典型值
2.4
mm
w
典型值
2.4
mm
h
典型值
0.6
mm
订单代码
产品类别 | 描述 | 单号 | 可行 |
---|---|---|---|
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX53-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A0542 | |
GW PLLRA1.PM-M9N4-XX58-1 | ΦV = 260 ... 320 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A1562 | |
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX55-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A0549 | |
GW PLLRA1.PM-N3N5-XX57-1 | ΦV = 300 ... 330 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A0539 | |
GW PLLRA1.PM-M6N2-XX510-1 | ΦV = 230 ... 300 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A1561 | |
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX51-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A0535 | |
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX52-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A0536 | |
GW PLLRA1.PM-N4N6-XX56-1 | ΦV = 310 ... 340 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A0537 |
下载
产品规格书
Datasheet
应用说明
Product related
Product related
Product related
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Soldering and processing
Electrical design
Electrical design
Electrical design
Electrical design
资源
图片
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSCONIQ® C 2424
设计紧凑,具有优秀可靠性、使用寿命和性能