详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
3.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
480
lm
IV
典型值
156
cd
ΦE
典型值
1950
mW
IE
典型值
632
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
135
°C
尺寸
l
典型值
3.0
mm
w
典型值
3.0
mm
h
典型值
0.575
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW PLTRA1.PM-MDQB-XX510-1 | ΦV = 340.0 ... 620.0 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5745 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NAQB-XX58-1 | ΦV = 380.0 ... 620.0 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5744 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX51-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5742 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX56-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5737 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NDQB-XX57-1 | ΦV = 440.0 ... 620.0 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5743 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX53-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5740 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX54-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 4500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5739 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-NEQB-XX55-1 | ΦV = 460.0 ... 620.0 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5738 | 量产中 |
| GW PLTRA1.PM-PAQB-XX52-1 | ΦV = 480.0 ... 620.0 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A5741 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品