详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
3.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
470
lm
IV
典型值
140
cd
ΦE
典型值
1420
mW
IE
典型值
423
mW/sr
ΦP
典型值
2.15
µmol/s
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
135
°C
尺寸
l
典型值
3.7
mm
w
典型值
3.7
mm
h
典型值
2.15
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW PUSTA1.PM-NBQB-XX510-1 | ΦV = 400 ... 620 lm, 2200 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7383 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-NCQB-XX59-1 | ΦV = 420 ... 620 lm, 2500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7384 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-NDQB-XX58-1 | ΦV = 440 ... 620 lm, 2700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7385 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-PAQB-XX56-1 | ΦV = 480 ... 620 lm, 3500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7387 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-PAQB-XX57-1 | ΦV = 480 ... 620 lm, 3000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7386 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX51-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 6500 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7391 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX52-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 5700 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7390 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX53-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 5000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7389 | 量产中 |
| GW PUSTA1.PM-PBQB-XX55-1 | ΦV = 500 ... 620 lm, 4000 K (IF = 1050 mA) | Q65113A7388 | 量产中 |
下载
工具
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSCONIQ™ P
精准解决应用的高效率和长寿命需求