详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
0.99
W
High
亮度
ΦV
典型值
240
lm
IV
典型值
79.4
cd
ΦE
典型值
1500
mW
IE
典型值
496
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
105
°C
尺寸
l
典型值
5.0
mm
w
典型值
5.0
mm
h
典型值
0.7
mm
订单代码
产品类别 | 描述 | 单号 | 可行 |
---|---|---|---|
GW Q9LR34.PM-L9M8-XX510-1 | ΦV = 170.0 ... 260.0 lm, 2200 K (IF = 45 mA) | Q65113A4744 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX56-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 3500 K (IF = 45 mA) | Q65113A4737 | |
GW Q9LR34.PM-M3N2-XX51-1 | ΦV = 200.0 ... 300.0 lm, 6500 K (IF = 45 mA) | Q65113A4742 | |
GW Q9LR34.PM-M2N1-XX58-1 | ΦV = 190.0 ... 290.0 lm, 2700 K (IF = 45 mA) | Q65113A4743 | |
GW Q9LR34.PM-M5N3-XX53-1 | ΦV = 220.0 ... 310.0 lm, 5000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4736 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX52-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 5700 K (IF = 45 mA) | Q65113A4740 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX55-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 4000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4738 | |
GW Q9LR34.PM-M5N3-XX55-1 | ΦV = 220.0 ... 310.0 lm, 4000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4757 | |
GW Q9LR34.PM-M3N2-XX57-1 | ΦV = 200.0 ... 300.0 lm, 3000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4741 | |
GW Q9LR34.PM-M4N3-XX53-1 | ΦV = 210.0 ... 310.0 lm, 5000 K (IF = 45 mA) | Q65113A4739 |
下载
产品规格书
Datasheet
应用说明
Product related
Product related
Product related
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Soldering and processing
Electrical design
Electrical design
Electrical design
Electrical design
资源
图片
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSCONIQ® S
高品质与高科技的结合