详情
产品参数
发射颜色
White
电功率
4.1
W
High
亮度
ΦV
典型值
433
lm
IV
典型值
140
cd
ΦE
典型值
1380
mW
IE
典型值
446
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
135
°C
尺寸
l
典型值
1.9
mm
w
典型值
1.5
mm
h
典型值
0.73
mm
设备资质
AEC-Q102
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| KW CELMM2.TK-S2S6-4L14M3 | ΦV = 355 ... 460 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0798 | 量产中 |
| KW CELMM2.TK-S3S7-4L14M3 | ΦV = 375 ... 485 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0804 | 量产中 |
| KW CELMM2.TK-S3S7-4L35M2 | ΦV = 375 ... 485 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0805 | 量产中 |
| KW CELMM2.TK-S3S7-5L26M1 | ΦV = 375 ... 485 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0800 | 量产中 |
| KW CELMM2.TK-S4S8-4L35M2 | ΦV = 395 ... 510 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0799 | 量产中 |
| KW CELMM2.TK-S4S8-5L26M1 | ΦV = 395 ... 510 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0801 | 量产中 |
| KW CELMM2.TK-S5S8-5L26M1 | ΦV = 415 ... 510 lm (IF = 1200 mA) | Q65115A0802 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ boost HM
用于超薄头灯设计和 ADB 的高亮度 LED