详情
产品参数
发射颜色
White
电功率
6.2
W
Ultra High
亮度
ΦV
典型值
925
lm
IV
典型值
292
cd
ΦE
典型值
2870
mW
IE
典型值
907
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
135
°C
尺寸
l
典型值
3.1
mm
w
典型值
2.46
mm
h
典型值
0.73
mm
设备资质
AEC-Q102
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| KW2 CFLNM3.TK-D5D9-4L06M0-SC6B | ΦV = 790 ... 980 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0917 | 量产中 |
| KW2 CFLNM3.TK-D6T0-4L06M0-SC6B | ΦV = 825 ... 1020 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0918 | 量产中 |
| KW2 CFLNM3.TK-D6T0-5L07M0-SC6B | ΦV = 825 ... 1020 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0920 | 量产中 |
| KW2 CFLNM3.TK-D6T0-5L25L3-SC6B | ΦV = 825 ... 1020 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0956 | 量产中 |
| KW2 CFLNM3.TK-D7T1-5L07M0-SC6B | ΦV = 860 ... 1060 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0919 | 量产中 |
| KW2 CFLNM3.TK-D7T1-5L25L3-SC6B | ΦV = 860 ... 1060 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0955 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ compact PL
最泛用的前向灯LED