详情
产品参数
发射颜色
White
电功率
9.3
W
Ultra High
亮度
ΦV
典型值
1280
lm
IV
典型值
411
cd
ΦE
典型值
3980
mW
IE
典型值
1280
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
135
°C
尺寸
l
典型值
3.1
mm
w
典型值
3.56
mm
h
典型值
0.732
mm
设备资质
AEC-Q102
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| KW3 CGLNM3.TK-T5T9-4L06M0-JCAB | ΦV = 1185 ... 1425 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0959 | 量产中 |
| KW3 CGLNM3.TK-T6T9-4L06M0-JCAB | ΦV = 1230 ... 1425 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0970 | 量产中 |
| KW3 CGLNM3.TK-T6T9-5L07M0-JCAB | ΦV = 1230 ... 1425 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0957 | 量产中 |
| KW3 CGLNM3.TK-T6T9-5L25L3-JCAB | ΦV = 1230 ... 1425 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0971 | 量产中 |
| KW3 CGLNM3.TK-T7T9-5L07M0-JCAB | ΦV = 1325 ... 1425 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0960 | 量产中 |
| KW3 CGLNM3.TK-T7T9-5L25L3-JCAB | ΦV = 1275 ... 1425 lm (IF = 1000 mA) | Q65115A0914 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ compact PL
最泛用的前向灯LED