详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
90
电功率
2.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
265
lm
IV
典型值
85.8
cd
ΦE
典型值
2510
mW
IE
典型值
813
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
尺寸
l
典型值
3.0
mm
w
典型值
3.0
mm
h
典型值
2.02
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM3.CM-M8N4-XX53-1-R | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3896 | 量产中 |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-A232-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3897 | 量产中 |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-XX52-1-R-L | ΦV = 260 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4419 | 量产中 |
| GW CSSRM3.CM-M9N4-XX53-1 | ΦV = 260 ... 320 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A4057 | 量产中 |
| GW CSSRM3.CM-MFN3-XX51-1 | ΦV = 270 ... 310 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A3898 | 量产中 |
| GW CSSRM3.CM-MFN4-A232-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4058 | 量产中 |
| GW CSSRM3.CM-MFN4-XX52-1-L | ΦV = 270 ... 320 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A4420 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ square
OSLON™ Square系列