详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
2.0
W
High
亮度
ΦV
典型值
330
lm
IV
典型值
106
cd
ΦE
典型值
951
mW
IE
典型值
305
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
尺寸
l
典型值
3.0
mm
w
典型值
3.0
mm
h
典型值
2.02
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM3.PM-MFN5-A10310-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A4863 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-MFN5-XX510-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 2200 K (IF = 700 mA) | Q65113A4862 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N1N6-A939-1 | ΦV = 280 ... 340 lm, 2500 K (IF = 700 mA) | Q65113A4865 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N1N6-XX59-1 | ΦV = 280 ... 340 lm, 2500 K (IF = 700 mA) | Q65113A4864 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N4N8-A838-1 | ΦV = 310 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7446 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N4N8-XX58-1 | ΦV = 310 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7445 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N5N8-A838-1 | ΦV = 320 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8688 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N5N8-XX58-1 | ΦV = 320 ... 360 lm, 2700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8687 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N6N8-A737-1 | ΦV = 330 ... 360 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7448 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N6N8-XX57-1 | ΦV = 330 ... 360 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A5023 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7N9-A636-1 | ΦV = 340 ... 370 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7487 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7N9-XX56-1 | ΦV = 340 ... 370 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7486 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A131-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A5027 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A232-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A2297 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A434-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A2299 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-A737-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8686 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX51-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A5026 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX52-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A2300 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX53-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A2301 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX54-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A2302 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N7P1-XX57-1 | ΦV = 340 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8685 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A232-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3195 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A333-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3199 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A434-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7484 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A535-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3198 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-A737-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8684 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX52-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A3194 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX53-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3196 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX54-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7482 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX55-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A3197 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P1-XX57-1 | ΦV = 350 ... 380 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8683 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P2-A131-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7456 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N8P2-XX51-1 | ΦV = 350 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7455 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A131-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7479 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A232-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A8680 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A333-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7481 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-A535-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7485 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX51-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65113A7478 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX52-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65113A7480 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX53-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7488 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-N9P2-XX55-1 | ΦV = 360 ... 390 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A7483 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-P1P3-A535-1 | ΦV = 370 ... 400 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8682 | 量产中 |
| GW CSSRM3.PM-P1P3-XX55-1 | ΦV = 370 ... 400 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65113A8681 | 量产中 |
下载
产品规格书
应用说明
资源
图片
工具
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ square
OSLON™ Square系列