详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
90
电功率
0.096
W
Low
亮度
ΦV
典型值
8.22
lm
IV
典型值
2.85
cd
ΦE
典型值
29.4
mW
IE
典型值
10.2
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
110
°C
尺寸
l
典型值
1.6
mm
w
典型值
0.8
mm
h
典型值
0.6
mm
订单代码
产品类别 | 描述 | 单号 | 可行 |
---|---|---|---|
KW DELSS2.CC-BXCY-4H8I-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9448 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4O9Q-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9450 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9451 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4J8K-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4500 K (IF = 30 mA) | Q65113A1205 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4C6E-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 6500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9446 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4F8G-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9447 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 2700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9449 | |
KW DELSS2.CC-BXCY-4L8N-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4000 K (IF = 30 mA) | Q65113A1206 |
下载
产品规格书
应用说明
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Handling recommendations
Thermal management
Thermal management
Thermal management
Electrical design
Electrical design
Electrical design
资源
图片
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSTUNE®
OSTUNE®——高质量光源与可调节性的完美结合