详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
90
电功率
0.096
W
Low
亮度
ΦV
典型值
8.22
lm
IV
典型值
2.85
cd
ΦE
典型值
29.4
mW
IE
典型值
10.2
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
110
°C
尺寸
l
典型值
1.6
mm
w
典型值
0.8
mm
h
典型值
0.6
mm
设备资质
AEC-Q102
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| KW DELSS2.CC-BXCY-4C6E-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 6500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9446 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4F8G-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9447 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4H8I-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 5000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9448 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4J8K-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4500 K (IF = 30 mA) | Q65113A1205 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4L8N-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 4000 K (IF = 30 mA) | Q65113A1206 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4O9Q-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3500 K (IF = 30 mA) | Q65112A9450 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4R9T-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 3000 K (IF = 30 mA) | Q65112A9451 | 量产中 |
| KW DELSS2.CC-BXCY-4U9X-46A8 | Iv = 1800 ... 3900 mcd, 2700 K (IF = 30 mA) | Q65112A9449 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSTUNE™
OSTUNE™——高质量光源与可调节性的完美结合