详情
产品参数
发射颜色
White
电功率
0.029
W
Low
亮度
ΦV
典型值
2.18
lm
IV
典型值
0.68
cd
ΦE
典型值
6.88
mW
IE
典型值
2.14
mW/sr
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
110
°C
尺寸
l
典型值
1.6
mm
w
典型值
0.8
mm
h
典型值
0.6
mm
订单代码
产品类别 | 描述 | 单号 | 可行 |
---|---|---|---|
KW DELPS2.RA-QISI-FK2NM2-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A0355 | |
KW DELPS2.RA-QISI-FK3PM3-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A0997 | |
KW DELPS2.RA-QISI-FK1NN1-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A2944 | |
KW DELPS2.RA-QISI-FK0PN0-U515 | Iv = 97 ... 280 mcd (IF = 2 mA) | Q65113A2943 | |
KW DELPS2.RA-TIVH-FK0PN0-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2945 | |
KW DELPS2.RA-TIVH-FK2NM2-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2219 | |
KW DELPS2.RA-TIVH-FK1NN1-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A2946 | |
KW DELPS2.RA-TIVH-FK3PM3-Z555 | Iv = 390 ... 970 mcd (IF = 10 mA) | Q65113A5574 | |
KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5 | Iv = 24 ... 61 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A1159 | |
KW DELPS2.RA-MIPI-FK3PM3-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2217 | |
KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PN0-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2942 |
状态信息
全面生产
前期制作
未计划用于新设计
仍有可能订购和运输
停止生产
|
KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5 | Iv = 24 ... 71 mcd (IF = 0.5 mA) | Q65113A2832 |
下载
产品规格书
应用说明
Product related
General information
General information
General information
General information
General information
General information
Handling recommendations
Handling recommendations
Handling recommendations
Handling recommendations
Soldering and processing
Soldering and processing
Soldering and processing
Soldering and processing
Thermal management
Thermal management
Thermal management
Thermal management
Electrical design
Electrical design
Electrical design
Electrical design
Electrical design
资源
图片
产品查询
寻找合适的产品
更多 TOPLED® E1608
TOPLED® E1608 为艾迈斯欧司朗扩充了低功率产品线