详情
特点
- 产品系列完整,可提供不同的分辨率配置(2K - 16Kpixels)
- 所有分辨率的线扫描速率高达80kHz
- 全数字传感器
优势
- 可集成与相机或直接切入检查系统中
- 可提高检测机器的吞吐速度
- 易于集成
- 与客户实现双赢
产品参数
分辨率
0.016
MP
快门类型
Global
动态范围
66.4
dB
功能
线扫描
积分时间
最小值
2
µs
封装
Invar
LCC Ceramic
保护玻璃
Anti-reflective coating
滤色阵列选项
Mono
RGB
模数转换模式
8
bit
9
bit
10
bit
11
bit
12
bit
接口
输出
Parallel / CMOS TTL
Line rate
最大值
80000
lines/s
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| DR16K3.5_INVAR_B&W_V6 | Resolution (16 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3336 | 量产中 |
| DR2K7_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3364 | 不推荐用于新设计 |
| DR2K7_LCC_B&W_BM_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3362 | 不推荐用于新设计 |
| DR2X2K7_INVAR_B&W_V6 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3338 | 不推荐用于新设计 |
| DR2X2K7_INVAR_RGB_V6 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3359 | 不推荐用于新设计 |
| DR2X2K7_LCC_B&W_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3337 | 不推荐用于新设计 |
| DR2X2K7_LCC_RGB_CERAMIC_V1.0 | Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3358 | 不推荐用于新设计 |
| DR2X4K7_INVAR_B&W_V6 | Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3331 | 不推荐用于新设计 |
| DR2X4K7_INVAR_RGB_V6 | Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3332 | 量产中 |
| DR2X8K7_INVAR_B&W_V5 | Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3339 | 量产中 |
| DR2X8K7_INVAR_RGB_V5 | Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) | Q65114A3360 | 量产中 |
| DR4K3.5_INVAR_B&W_V6 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3335 | 不推荐用于新设计 |
| DR4K3.5_LCC_B&W_CERAMIC_V1.0 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3334 | 不推荐用于新设计 |
| DR4K7_INVAR_B&W_BM_V5 | Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3330 | 量产中 |
| DR6K7_BM_V2 | Resolution (6 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3352 | 不推荐用于新设计 |
| DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3356 | 量产中 |
| DR8K7_INVAR_B&W_BM_V6 | Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) | Q65114A3365 | 量产中 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 CMOS图像传感器芯片
CMOS图像传感器芯片具有外观小巧、灵敏度高、经济节能、小尺寸等特点。