ams Dragster Line Scan

×

描述

Dragster是一款数字线行扫描传感器,分单线双线两种设计方式:单线系列,像素尺寸为7µm×7µm或3.5µm×3.5µm;双线系列,提供单色和彩色两种选择,像素尺寸为7µm×7µm。传感器的读取由两个12位宽数字tap组成,每个2k段按奇/偶顺序排列。对于每个线段,所有的2k像素点都采用相同的读取方法。对于像素点间距为3.5μm的传感器版本,安装在像素线的两侧的两个读取电路形成一个4k像素点的基本段,其中偶数像素点通过底部读取电路读取,奇数像素点通过顶部读取电路读取。

详情

特点

  • 产品系列完整,可提供不同的分辨率配置(2K - 16Kpixels);所有分辨率的线扫描速率高达80kHz;全数字传感器

优势

  • 可集成与相机或直接切入检查系统中;可提高检测机器的吞吐速度;易于集成;与客户实现双赢

产品参数

分辨率
0.016 MP
Shutter type
Global
Dynamic range
66.4 dB
Function
line scan
Integration time
最小值
2 µs
封装
Invar
LCC Ceramic
Cover glass
Anti-reflective coating
CFA option
Mono
RGB
ADC mode
8 bit
9 bit
10 bit
11 bit
12 bit
接口
输出
Parallel / CMOS TTL
Line rate
最大值
80000 lines/s

订单代码

产品类别 描述 单号 可行
DR2K7_Invar_B&W_BM_v6 Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3364
DR2K7_LCC_B&W_BM_Ceramic_v1.0 Resolution (2 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3362
DR-B&W-4K-3.5-LCC Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3334
DR4K3.5_Invar_B&W_v6 Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3335
DR-B&W-4K-7-Invar Resolution (4 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3330
DR2x2K7_LCC_RGB_Ceramic_v1.0 Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) Q65114A3358
DR2x2K7_Invar_B&W_v6 Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3338
DR2x2K7_Invar_RGB_v6 Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) Q65114A3359
DR2x4K7_Invar_B&W_v6 Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3331
DR2x4K7_Invar_RGB_v6 Resolution (4 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) Q65114A3332
DR6K7_BM_v2 Resolution (6 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3352
DR8K3.5_Invar_B&W_BM_v6 Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3356
DR8K7_Invar_B&W_BM_v6 Resolution (8 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3365
DR2x8K7_Invar_B&W_v5 Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3339
DR2x8K7_Invar_RGB_v5 Resolution (8 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (RGB) Q65114A3360
DR16K3.5_Invar_B&W_v6 Resolution (16 kP (H) x 1 (V)) | Pixel Pitch (3.5 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3336
DR2x2K7_LCC_B&W_Ceramic_v1.0 Resolution (2 kP (H) x 2 (V)) | Pixel Pitch (7 µm) | Chroma (Mono) Q65114A3337

下载

产品规格书

Datasheet

用户指南

应用说明

技术文档

环境文档

生命周期文档

图片