详情
产品参数
发射颜色
Infrared (>800 nm)
电流
IF
典型值
1000
mA
峰值波长
λ
典型值
950
nm
亮度
ΦE
典型值
1340
mW
IE
典型值
1150
mW/sr
光束角
∢
典型值
50
°
尺寸
l
典型值
3.75
mm
w
典型值
3.75
mm
h
典型值
2.29
mm
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| SFH 4727AS | Ie = 900 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65112A1144 | 不推荐用于新设计 |
| SFH 4727AS-EBFA-11-R18 | Ie = 900 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65113A6452 | 不推荐用于新设计 |
| SFH 4727AS-EBFA-11-R33 | Ie = 900 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65113A6453 | 不推荐用于新设计 |
| SFH 4727AS-EBFA-1113-R18 | Ie = 900 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65113A6450 | 不推荐用于新设计 |
| SFH 4727AS-EBFA-1113-R33 | Ie = 900 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65113A6451 | 不推荐用于新设计 |
| SFH 4727AS-EBFA-13-R33 | Ie = 900 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65113A3207 | 不推荐用于新设计 |
| SFH 4727AS-FA-13 | Ie = 1120 ... 1400 mW/sr, (Ie=1150 mW/sr typ.) (IF = 1000 mA) | Q65112A9649 | 不推荐用于新设计 |
下载
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ black
两全其美