详情
产品参数
发射颜色
White
CRI
70
电功率
2.0
W
High
光束角
∢
典型值
120
°
工作温度
Top
最小值
-40
°C
Top
最大值
125
°C
尺寸
l
典型值
3.1
mm
w
典型值
3.1
mm
h
典型值
1.95
mm
订购信息
| 产品类别 | 描述 | 订购代码 | 可行 |
|---|---|---|---|
| GW CSSRM1.PC-MFNQ-5C7E-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65111A8784 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MFNQ-5J7K-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65111A8789 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MFNQ-5L7N-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65111A8788 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MFNQ-5O8Q-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65111A9548 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MFNQ-5R8T-1 | ΦV = 270 ... 330 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65112A2193 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MUNQ-5C7E-1 | ΦV = 259 ... 330 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65111A6759 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MUNQ-5L7N-1 | ΦV = 259 ... 330 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65111A6755 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-MUNQ-5R8T-1 | ΦV = 259 ... 330 lm, 3000 K (IF = 700 mA) | Q65111A9547 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-NPNR-5C7E-1 | ΦV = 280 ... 359 lm, 6500 K (IF = 700 mA) | Q65112A1312 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-NPNR-5F7G-1 | ΦV = 280 ... 359 lm, 5700 K (IF = 700 mA) | Q65111A9420 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-NPNR-5H7I-1 | ΦV = 280 ... 359 lm, 5000 K (IF = 700 mA) | Q65111A9428 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-NPNR-5J7K-1 | ΦV = 280 ... 359 lm, 4500 K (IF = 700 mA) | Q65111A9419 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-NPNR-5L7N-1 | ΦV = 280 ... 359 lm, 4000 K (IF = 700 mA) | Q65112A1025 | 已停产 |
| GW CSSRM1.PC-NPNR-5O8Q-1 | ΦV = 280 ... 359 lm, 3500 K (IF = 700 mA) | Q65112A2194 | 已停产 |
下载
工具
LightGuide
Calculate the effectiveness of an LED based on a selected light guide by showing the amount of incoupled, reflected and missed light rays.
产品查询
寻找合适的产品
更多 OSLON™ square
OSLON™ Square系列